Longest running time
descending
A show's value is the listed length of its longest fixed-time performance in the window. Drop-in performances have no set length, so they are not counted.
How this list is ranked
- Ranked
- Shows with at least one fixed-time performance in the window
- Window
- Only performances from 7 August 2026 to 31 August 2026 count.
- Not ranked
- Events and Exhibitions listings.
- Ties
- Equal values share a rank, and are listed by title, then show code, then event id.
- Shows ranked
- 3,481
- festival avg
- 61.7 min
Distribution
The middle sits on an even scale; each bar beyond a gap spans a wider range. Every show is still shown.
Ranking
| Rank | Length | Show | Venue | Genre | Age | Free | Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,700min | FAKE Shanty Fringe the vs Edinburgh Night | Venue 293, DEMO: Argyle Cellar Bar | Music | 18+ | ||
| 2 | 420min | FAKE and Festival Fair CD Record (run ended) | Venue 374, DEMO: Ocean Terminal | Music | 0+ | Free | |
| 3 | 330min | FAKE Edgar: Unity of Workshop Songs Singing Kim | Venue 317, DEMO: Church Stockbridge | Music | 12+ | ||
| 4 | 300min | FAKE and Be Bass Presents: United Rhythm | Venue 324b, DEMO: Arches Pop Pleasance Up: Leith | Music | 16+ | ||
| 5= | 270min | FAKE Course Comedy About Comedy: Stand-Up | Venue 151, DEMO: Horse Bar @ 50 Laughing | Comedy | 18+ | ||
| 5= | 270min | FAKE Wide by Made Scotland presented Days In Gigs (run ended) | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE / Rusticana Pagliacci Cavalleria (run ended) | Venue 317, DEMO: Church Stockbridge | Musicals and Opera | 12+ | ||
| 7= | 180min | FAKE and McGuire Tom The Brassholes (run ended) | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Cobain Bel (run ended) | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Float | Venue 150b, DEMO: EICC at Pleasance | Children's Shows | 0+ | ||
| 7= | 180min | FAKE for Free All | Venue 515, DEMO: Monkey Comedy Barrel | Comedy | 18+ | Free | |
| 7= | 180min | FAKE Gay Big Afterparty | Venue 301d, DEMO: Angele La Belle Tonic Just the at | Cabaret and Variety | 18+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Horsegirl | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Jerome Oscar (run ended) | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Kit The Is This | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Memorial Society The Alternative Comedy | Venue 515, DEMO: Monkey Comedy Barrel | Comedy | 18+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Oh God! The It's Church My (run ended) | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Radiohead Just | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Ragtime Jazz Off! Jam Session and Stomp | Venue 293, DEMO: Argyle Cellar Bar | Music | 18+ | Free | |
| 7= | 180min | FAKE RuMac (run ended) | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Thomas Kenny | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE Webbs Marshall Gilmour (run ended) | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ | ||
| 7= | 180min | FAKE with Magic The Evening Numbers An | Venue 301, DEMO: Angele Belle La | Music | 14+ |
Today
- FAKE Course Comedy About Comedy: Stand-Up Venue 151, DEMO: Horse Bar @ 50 Laughing
- FAKE Float Venue 150b, DEMO: EICC at Pleasance
- FAKE Memorial Society The Alternative Comedy Venue 515, DEMO: Monkey Comedy Barrel
Tomorrow
- FAKE Float Venue 150b, DEMO: EICC at Pleasance
- FAKE and Be Bass Presents: United Rhythm Venue 324b, DEMO: Arches Pop Pleasance Up: Leith
- FAKE Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Venue 301, DEMO: Angele Belle La
- FAKE Ragtime Jazz Off! Jam Session and Stomp Venue 293, DEMO: Argyle Cellar Bar Free